原理與特點
JS系列雙臥軸攪拌機是利用雙軸同時強制攪拌,生產高塑性混凝土的設備。其中JS500/JS750/JS1000攪拌機使用大功率電機帶動減速器,JS1500/JS2000/JS3000攪拌機由大功率攪拌機電機和減速器及同步器組成。強制式攪拌機攪拌的混凝土塑性好,效率高。該機型操作自動化效率高,作為攪拌設備主機,可與配料機、水泥倉、螺旋輸送機、上料皮帶機和控制系統(tǒng)等組成混凝土攪拌站使用。
JS系列攪拌機參數(shù)
項目 | 單位 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
出料容量 | m3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
進料容量 | m3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
理論生產率 | m3/h | 25 | 35 | 50 | 90 | 120 | 180 |
攪拌時間 | s | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 |
電源 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
骨料****粒徑(卵石/碎石) | mm | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/120 |
攪拌軸轉速 | r/min | 35 | 31 | 26 | 23 | 23.5 | 21 |
攪拌電機功率 | kw | 18.5 | 30 | 37 | 2*30 | 2*37 | 2*45 |
提升電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | —— | —— |
水泵電機功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | —— | —— |
卸料高度 | m | ~3.8 | ~3.8 | ~3.8 | ~4.2 | ~4.2 | ~4.2 |
整機質量 | kg | 4000 | 6000 | 8800 | 10000 | 10600 | 11200 |
- 上一條信息:JS1500強制式雙臥軸混凝土攪拌機
- 下一條信息:JS3000強制式雙臥軸混凝土攪拌機